Image | Name | Summary | Price | Buy | hf:categories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Ho Chi Minh'' Tarantula (.5-.75") | Ornithoctoninae sp. “Ho Chi Minh” | $85.00 | inverts | ||||||||
Adult Regal Jumping Spider | Phidippus regius | $35.00 | inverts most-popular new-arrivals | ||||||||
Arizona Blue Centipede | Scolopendra Viridis | $20.00 | inverts | ||||||||
Arizona Funnel Weaver (.75 – 1) |
| $15.00 | inverts | ||||||||
Asian Fawn Tarantula (.25 – .75”) | Chilobrachys huahini BULK PRICING
| $15.00 | inverts | ||||||||
Asian Fawn Tarantula (3 – 5”) | Chilobrachys huahini | $65.00 | inverts | ||||||||
Asian Smokey Earth Tiger Tarantula (.75 – 1”) | Chilobrachys dyscolus ‘Black’ | $30.00 | inverts | ||||||||
Bamboo Earth Tiger Tarantula (.25 – .75”) | Taksinus bambus | $85.00 | inverts | ||||||||
Bamboo Earth Tiger Tarantula (1.5 – 2”) | Taksinus bambus | $125.00 | inverts | ||||||||
Black Death Feigning Beetle | Field Collected | $15.00 | inverts | ||||||||
Black Fat Tail Scorpion | Androctonus bicolor | $20.00 | inverts | ||||||||
Black Sun Spider | Rhagodes Melanus | $35.00 | inverts most-popular new-arrivals | ||||||||
Blue Femur Wandering Spider (2-3.5") |
| $30.00 | inverts | ||||||||
Brazilian Black Tarantula (.5”) | Grammostola pulchra | $55.00 | inverts new-arrivals | ||||||||
Brazilian Dwarf Pink-leg Tarantula (.25 – .75”) | Kochiana brunnipes | $30.00 | inverts | ||||||||
Camel Spider (2-3") | Galeodes arabs | $15.00 | inverts | ||||||||
Cameroon Tawny Red Baboon Tarantula (.25 – .75”) | Hysterocrates gigas | $25.00 | inverts most-popular | ||||||||
Carolina Wolf Spider (1.5") | Hogna carolinensis | $30.00 | inverts | ||||||||
Central American Tailless Whip Scorpion | Phrynus whitei BULK PRICING
| $6.00 | inverts most-popular | ||||||||
Chilean Blue Femur Tarantula (.25-.5") | Euathlus truculentus blue | $85.00 | inverts | ||||||||
Colombian Blue Funnel Web Spider (.25 – .75″) | Linothele megatheloides | $55.00 | inverts | ||||||||
Colombian Dwarf Blue Tarantula (.75-1”) | Pseudhapalopus sp. blue | $40.00 | inverts | ||||||||
Costa Giant Birdeater (1”) | Pamphobeteus sp. costa | $90.00 | inverts | ||||||||
Curly Hair Tarantula (3 – 4”) | Brachypelma albopilosum BULK PRICING
| $10.00 | inverts most-popular | ||||||||
Deathstalker Scorpion | Leiurus quinquestriatus | $30.00 | inverts | ||||||||
Desert Huntsman Spider | Field Collected | $15.00 | inverts | ||||||||
Dwarf Wood Scorpion | Field Collected | $20.00 | inverts | ||||||||
Ecuadorian Black Birdeater Tarantula (1”) | Pamphobeteus Sp. Tigris | $100.00 | inverts | ||||||||
Egyptian Gold Scorpion | Field Collected | $15.00 | inverts | ||||||||
Egyptian Green Scorpion | Buthacus leptochelys | $15.00 | inverts | ||||||||
Egyptian Rainbow Centipede | Field Collected BULK PRICING
| $15.00 | inverts | ||||||||
Egyptian Yellow Fat Tail Scorpion | Androctonus amoreuxi | $30.00 | inverts | ||||||||
False Rainbow Millipede | Field Collected BULK PRICING
| $20.00 | inverts | ||||||||
Fort Hall Baboon Tarantula (1-1.5”) | Pterinochilus lugardi | $25.00 | inverts | ||||||||
Giant African Millipede | Captive Bred | $100.00 | inverts most-popular | ||||||||
Giant Copper Band Pill Millipede | Field Collected BULK PRICING
| $50.00 | inverts | ||||||||
Goliath Birdeater Tarantula | Field Collected BULK PRICING
| $60.00 | inverts most-popular | ||||||||
Gooty Sapphire Ornamental Tarantula (1 - 1.5”) | Poecilotheria metallica | $85.00 | inverts | ||||||||
Green Bottle Blue Tarantula (.5-.75”) | Chromatopelma cyaneopubescens | $30.00 | inverts new-arrivals | ||||||||
Green Bottle Blue Tarantula (2-2.5”) | Chromatopelma cyaneopubescens | $125.00 | inverts | ||||||||
Green Femur Cobalt Blue Tarantula (.25-.75”) | Field Collected
| $15.00 | inverts | ||||||||
Guatemalan Tiger Rump Tarantula (.25 – .75”) | Davus pentalore | $35.00 | inverts | ||||||||
Hairy Desert Beetle | Field Collected | $6.00 | inverts | ||||||||
Hercules Baboon Tarantula (.25-.5) | Hysterocates sp. ‘Niger Delta’ | $25.00 | inverts | ||||||||
Indian Black Earth Tiger Tarantula (.75 – 1.25”) | Lyrognathus crotalus | $50.00 | inverts | ||||||||
Indian Violet Tarantula (.5-1") | Chilobrachys fimbriatus | $20.00 | inverts | ||||||||
Israeli Gold Scorpion | Scorpio maurus | $15.00 | inverts | ||||||||
Juvenile Regal Jumping Spider | Phidippus regius | $20.00 | inverts most-popular new-arrivals | ||||||||
Kaeng Krachan Earth Tiger Tarantula (.25 – .75”) | Chilobrachys | $25.00 | inverts | ||||||||
Kaeng Krachan Earth Tiger Tarantula (3 - 5'') |
| $45.00 | inverts most-popular | ||||||||
Mexican Bloodleg Tarantula (1'') | phonopelma bicoloratum | $75.00 | inverts | ||||||||
Mexican Fire Leg Tarantula (.25 – 1”) | Brachypelma boehmei | $40.00 | inverts | ||||||||
Mexican Flame Knee Tarantula (.25 – .75”) | Brachypelma auratum | $35.00 | inverts | ||||||||
Mexican Red Rump Tarantula (.25 – .75”) | Brachypelma vagans | $20.00 | inverts | ||||||||
Mirador Giant Birdeater Tarantula (1”) | Pamphobeteus Sp. ‘marador’ | $60.00 | inverts | ||||||||
Orange Starburst Baboon Tarantula (1-1.5”) | Pterinochilus murinus | $35.00 | inverts | ||||||||
Ornamental Baboon Tarantula (1 – 3”) | Heteroscrodra maculata | $20.00 | inverts most-popular | ||||||||
Peruvian Backfire Giant Bird Eating (4-6") | Pamphobeteus petersii Field Collected | $80.00 | inverts | ||||||||
Peruvian Brown Velvet Birdeater Tarantula (4-6″) | Megaphobema velvetosoma Field Collected | $65.00 | inverts new-arrivals | ||||||||
Peruvian Dwarf Star Tarantula (1 – 2.5”) | Cyriocosmus sellatus Field Collected | $85.00 | inverts | ||||||||
Peruvian Purple Pinktoe Tarantula (3-5") | Avicularia juruensis Field Collected | $100.00 | inverts | ||||||||
Philippine Tangerine Tarantula (.5 - 1'') | Orphanaecus philippines | $30.00 | inverts | ||||||||
Pillar Tail Scorpion | Orthochirus scrobiculosus negebensis | $15.00 | inverts | ||||||||
Pinktoe Tarantula (.25 – .75”) | Captive Bred | $12.50 | inverts | ||||||||
Pinktoe Tarantula (1 – 3”) | Field Collected BULK PRICING
| $10.00 | inverts most-popular new-arrivals | ||||||||
Quezon Blue Earth Tiger Tarantula (.25 – .75”) | Orphnaecus sp. | $40.00 | inverts | ||||||||
Smooth Death Feigning Beetle | Field Collected | $15.00 | inverts | ||||||||
Solomon Island Centipede | Scolopendra Metueda | $35.00 | inverts | ||||||||
Songsangchotei Funnel Web Spider | Field Collected Roughly .5 – 1 Inches In Leg Span | $60.00 | inverts | ||||||||
Spike Tail Millipede | Field Collected BULK PRICING
| $20.00 | inverts | ||||||||
Springtail Culture | Collembola sp. | $8.00 | feeders-2 inverts isopods | ||||||||
Stripe Knee Tarantula (2.5 - 4.5'') | Aphonopelma seemanni BULK PRICING
| $10.00 | inverts most-popular | ||||||||
Sullana Velvet Tarantula (.25 – .75”) | Thrixopelma sp. ‘Sullana’ | $30.00 | inverts | ||||||||
Suwat Armoured Trapdoor Spider (1-2”) | Captive Bred | $60.00 | inverts | ||||||||
Thai Amber Millipede |
BULK PRICING
| $15.00 | inverts | ||||||||
Thai Black Tarantula (.25 - .5) | Captive Born | $40.00 | inverts | ||||||||
Thai Funnel Web Spider (1-2″ ) | Field Collected Roughly 1-2 Inches In Leg Span | $60.00 | inverts | ||||||||
Thai Hourglass Trapdoor Spider (.25-1”) | Cyclocosmia lannaensis | $80.00 | inverts | ||||||||
Thai Silver Earth Tiger Tarantula (2-3″) |
| $50.00 | inverts | ||||||||
Thailand Black Tarantula (.25 - .75'') | Cyriopagopus minax BULK PRICING
| $15.00 | inverts most-popular | ||||||||
Thailand Dwarf Earth Tiger Tarantula (1 – 2”) | Phlogiellus moniqueverdezae | $40.00 | inverts | ||||||||
Thailand Golden Fringe Tarantula (.25-.75”) | Ornithoctonus aureotibialis BULK PRICING
| $15.00 | inverts | ||||||||
Thailand Rainbow Millipede | Field Collected BULK PRICING
| $35.00 | inverts | ||||||||
Thailand Scarlet Millipede | Trigoniulus corallinus
| $20.00 | inverts | ||||||||
Thailand Zebra Leg Tarantula (.25 – .75”) | Cyriopagopus albostriatus BULK PRICING
| $15.00 | inverts | ||||||||
Thailand Zebra Leg Tarantula (3-4”) | Cyriopagopus albostriatus | $65.00 | inverts | ||||||||
Tiger Armored Trapdoor Spider (.5-1") |
| $80.00 | inverts new-arrivals | ||||||||
Tube Trapdoor Spider (.25-.75) | Field Collected BULK PRICING
| $15.00 | inverts | ||||||||
Tube Trapdoor Spider (1 – 2”) | Field Collected | $35.00 | inverts | ||||||||
Tucson Wolf Spider (1.5-3") | Hogna carolinensis ‘Tucson’ | $20.00 | inverts | ||||||||
Tunisian Fat Tail Scorpion | Field Collected | $20.00 | inverts | ||||||||
Valparaiso Rose Tarantula (.25-.5") | Euathlus valparaiso | $60.00 | inverts | ||||||||
Veracruz Red Rump Tarantula (.25 – .75”) | Tlitocatl kahlenbergi | $40.00 | inverts | ||||||||
Vietnam “Silver” Tarantula (.5-.75″) | Ornithoctoninae sp. Vietnam “Silver” | $150.00 | inverts | ||||||||
Vietnam Electric Blue Earth Tiger Tarantula (1-2”) | Chilobrachys sp. electric blue | $80.00 | inverts | ||||||||
Yellow Striped Pill Millipede | Field Collected BULK PRICING
| $25.00 | inverts |